9월 14일 MLB 경기 결과 — 최종 점수 정리
- 2026.09.14 08:58
노바티비
- 총 게시글 : 104개
- 총 댓글 : 0개
- 조회: 7
- 추천: 0
본문
9월 14일 한국시간 기준으로 끝난 MLB 경기의 최종 점수를 정리했습니다. 이닝별 점수와 승리·패전 투수를 함께 적었습니다.
9월 14일 경기 결과
| 시각 | 경기 | 점수 | 승리 투수 |
|---|---|---|---|
| 01:10 | 콜로라도 @ 디트로이트 | 1 - 8 (디트로이트 승) | 잭슨 조브 |
| 02:35 | LA 에인절스 @ 워싱턴 | 5 - 6 (워싱턴 승) | Erik Tolman |
| 02:35 | 필라델피아 @ 애틀랜타 | 9 - 4 (필라델피아 승) | José Alvarado |
| 02:35 | 뉴욕 메츠 @ 뉴욕 양키스 | 0 - 2 (뉴욕 양키스 승) | Cam Schlittler |
| 02:37 | 볼티모어 @ 토론토 | 1 - 8 (토론토 승) | 딜런 시즈 |
| 02:40 | 휴스턴 @ 탬파베이 | 4 - 14 (탬파베이 승) | 프레디 페랄타 |
| 02:40 | LA 다저스 @ 마이애미 | 4 - 6 (마이애미 승) | Dax Fulton |
| 03:10 | 클리블랜드 @ 미네소타 | 9 - 2 (클리블랜드 승) | 태너 비비 |
| 03:10 | 신시내티 @ 밀워키 | 4 - 3 (신시내티 승) | Brandon Williamson |
| 03:15 | 시카고 화이트삭스 @ 세인트루이스 | 1 - 3 (세인트루이스 승) | Michael McGreevy |
| 03:20 | 피츠버그 @ 시카고 컵스 | 4 - 3 (피츠버그 승) | Bubba Chandler |
| 04:05 | 캔자스시티 @ 보스턴 | 1 - 4 (보스턴 승) | Garrett Whitlock |
| 05:05 | 시애틀 @ 애슬레틱스 | 7 - 8 (애슬레틱스 승) | Elvis Alvarado |
| 05:10 | 텍사스 @ 애리조나 | 7 - 6 (텍사스 승) | Cal Quantrill |
| 08:20 | 샌디에이고 @ 샌프란시스코 | 6 - 4 (샌디에이고 승) | Wandy Peralta |
눈에 띈 경기
- 콜로라도 1-8 디트로이트
- 볼티모어 1-8 토론토
- 휴스턴 4-14 탬파베이
- 클리블랜드 9-2 미네소타
- 시애틀 7-8 애슬레틱스
점수 차가 크게 벌어졌거나 총득점이 많이 나온 경기입니다.
이어서 보기
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.